地址:上海市浦东新区外高桥保税区富特东三路526号5号楼311室
邮编:
联系人: 张经理
传真:86-021-50473901
E-mail: dooz17@qq.com
哈纳HI2004(上海现货)代理产品的详细资料:
哈纳HI2004(上海现货)代理产品
数字极谱溶解氧电极
内置微电脑放大微芯片,可存储校准信息,一旦插入极谱溶解氧电极,这些信息将由平板溶解氧测定仪自动检索。极谱溶解氧电极*3.5 mm接口和插头设计,使得极谱溶解氧电极安装简单快捷方便。
溶解氧及饱和溶解氧技术指标 | |
测量范围 | 0.00 to 45.00 mg/L(ppm)、0.0 to 300.0 % |
解析度 | 0.01 mg/L(ppm)、0.1 % |
精度@25°C/77°F | 读数1.5% ± 1 数字 |
温度补偿 | 自动补偿范围 0 to 50°C(32.0 to 122.0°F) |
盐度补偿 | 0 to 40 g/L【解析度:1 g/L】 |
高度补偿 | -500 to 4000 m (-1640 to 13120')【解析度:100米(328')】 |
校准模式 | 单点或两点校准自动校准,零点【推荐HI7040】或空气中自动100%(8.26mg/L)校准 |
标配电极 | HI764080 内置温度传感器和微电子芯片数字型极谱溶解氧电极,规格:1米 |
温度技术指标 | |
测量范围 | -20.0 to 120.0°C; -4.0 to 248.0°F |
解析度/精度 | 解析度:0.1°C、0.1°F;精度:±0.5°C、±0.9°F |
其他技术指标 | |
数据存储 | 自动存储1000组数据、间隔存储200组数据;手动存储600组数据 |
接口类型 | 1个USB端口用于数据存储; 1个微型USB端口,用于充电和电脑数据传输 |
电源类型 | 内置充电电池,5V 电源适配器及充电多功能支架 |
适用环境 | 0 to 50 °C (32 to 122 °F) max. RH 95%无冷凝 |
尺寸重量 | 主机尺寸:202 x 140 x 12 mm (7.9” x 5.5” x 0.5”)、主机重量:250 g (8.82 oz.) |
HANNA(哈纳)公司代理商;
笃挚仪器上海有限公司;
世界:HANNA(哈纳),*,*!
产品全部来源于美国,加拿大,英国,法国,德国等欧美国家