地址:上海市浦东新区外高桥保税区富特东三路526号5号楼311室
邮编:
联系人: 张经理
传真:86-021-50473901
E-mail: dooz17@qq.com
 
		 PosiTector 6000NAS1阳极氧化膜测厚仪的详细资料:
PosiTector 6000NAS1阳极氧化膜测厚仪

DeFelsko PosiTector 6000涂层测厚仪,带有标准主体和独立的高精度涂层测厚仪,用于测量铝的阳极氧化厚度。坚固的全电子涂层测厚仪使用涡流原理,准确快速地测量有色金属上的涂层厚度。Defelsko NAS1-E PosiTector 6000包括一个标准量具体和一个可移动的NAS探头,用于测量有色金属基材上的薄膜非导电涂层。 适用于阳极氧化铝。
| 特征对比图 | 标准型(1) | 型(3) | 
| 一般特征 | Standard | Advanced | 
| 所有功能 |  |  | 
| PosiTector主机可连接所有PosiTector 6000,200,DPM,RTR,SPG和UTG探头,可轻松从涂层测厚仪转换为露点仪,表面轮廓仪或壁厚计 |  |  | 
| 高对比度,可逆的彩色LCD |  |  | 
| 快速模式 - 快速检测速度更快(功能在双工模式下不可用) |  |  | 
| 扫描模式 - 在不抬起探头的情况下连续读取数据 |  | |
| 极限值警报 - 当测量值超出您的限制时,可听见且可见的警报(功能在双工模式下不可用) |  |  | 
| 统计 - 在测量时即时计算平均值,标准偏差,zui小/zui大厚度和读数 |  |  | 
| 实时制图和批注 |  | |
| 主机和探头2年保修 |  |  | 
| 内存特性和容量 | Standard | Advanced | 
| 读取存储容量 | 250 in one group | 100,000 in up to 1000 groups | 
| 屏幕捕捉 - 记录屏幕图像记录保存和审查 |  |  | 
| 批量批注 - 创建有意义的批次名称,并使用熟悉的屏幕QWERTY键盘直接在乐器上输入注释。 |  | |
| SSPC PA2功能集用于确定大面积上的薄膜厚度是否符合用户的zui小/zui大级别(在双工模式下不可用) |  | |
| PSPC 90/10功能确定涂层系统是否符合防护涂层的IMO性能标准(在双工模式下不可用) |  | |
| 多种存储校准调整,用于在各种基材条件下进行测量 |  | |
| 连接选项 | Standard | Advanced | 
| USB端口用于快速,简单地连接到PC并提供连续电源。 包括USB电缆 |  |  | 
|  用于将数据传输到PC或可选便携式打印机的无线技术 |  | |
| WiFi技术与PosiSoft.net进行无线通信,下载软件更新并使用标准网络浏览器访问存储的测量数据。 |  | |
| PosiSoft解决方案 - 4种方式查看和报告您的数据 | Standard | Advanced | 
| PosiSoft桌面 |  |  | 
| PosiSoft USB驱动器 |  |  | 
| PosiSoft.net |  |  | 
| PosiTector应用程序 移动应用程序连接PosiTector仪器到您的iOS或Android智能设备。 |  | 
Probe Specifications探头规格:
| Regular | ||||
|  | ||||
| 范围: | 0 - 25 mils | |||
| 0 - 625 um | ||||
| 精度*: | + (0.02 mils + 1%) 0 - 4 mils + (0.1 mils + 3%) > 4 mils | |||
| + (.5 um + 1%) 0 - 100 um + (2 um + 3%) > 100 um | ||||
*精度被称为固定值加上量具实际读数的百分比
 返回首页
返回首页 在线订单
在线订单 联系我们
联系我们


 
 
