地址:上海市浦东新区外高桥保税区富特东三路526号5号楼311室
邮编:
联系人: 张经理
传真:86-021-50473901
E-mail: dooz17@qq.com

QM-518系列测高仪518-234的详细资料:
QM-518系列测高仪518-234
笃挚仪器(上海)有限公司的产品和系统方案广泛应用于大中型国有企业、汽车制造业、精密机械、模具加工、电子电力、铸造冶金、航空航天、工程建筑、大专院校等研究实验室和生产线、质量控制和教育事业,用于评价材料、部件及结构的几何特征和理化性能,推动着精良制造技术的精益求精。
QM-Height518 系列 — 高精度ABSOLUTE 数显测高仪介绍:
• 通过带背光照明的大型液晶显示屏,进行 | • 新型高精度,高分辨力原点线性编码器 • 对于经常要进行的测量,如内径/ 外径,间 |
货号 | 518-230 | 518-232 | 518-234 | 518-236 |
型号 | QMH-350A | QMH-600A | QMH-350B | QMH-600B |
测量范围 | 0 - 465mm (350mm) | 0 - 715mm (600mm) | 0 - 465mm (350mm) | 0 - 715mm (600mm) |
分辨力 (可选择) | 0.001mm/0.005mm | 0.001mm/0.005mm | 0.001mm/0.005mm | 0.001mm/0.005mm |
20℃精度:指示精度 | ±(2.4+2.1L/600)μm | |||
20℃精度重复精度 *1 | ||||
垂直度 *2 (20.C) | 7μm | 12μm | 7μm | 12μm |
导向方式 | 滚动轴承 | |||
驱动方式 | 手动 (手轮) | |||
检测原理 | 电磁感应式编码器 | |||
测力 | 1.5±0.5N | |||
数据输出 | Digimatic / USB*3 | |||
气浮装置 | 无 | 包括 (用于移动)*4 | ||
电源 | 碱性 AA电磁 ×4 (标准附件)/AC适配器 (可选配置)/支持镍充电电池 ×4" | |||
电池寿命 *5 | 约300 个小时(连续使用) LED :除了全时照明 约100 个小时(连续使用) LED :全时照明 | 约300 个小时(连续使用) LED :除了全时照明 约3.3 天(正常使用) 当使用5 小时/ 天,240 天/ 年时。 这包括0.5 小时/ 天的空气悬浮使用。 | ||
重量 | 25kg | 29kg | 25kg | 29kg |
尺寸 (mm) | 行程 350mm型 : 280(W)x273(D)x784(H)mm行程 600mm型 : 280(W)x273(D)x1016(H)mm | |||
运行温度范围 (推荐) | 0 - 40.C (10 - 30.C) | |||
湿度范围 | 20 - 80%RH (不结露) | |||
储存温度范围 | .10 - 50.C | |||
湿度范围 | 5 - 90% RH (不结露) |
*1 指示精度和重复精度,使用带有ø5 球型测头的标准夹具,从平面测量高度获得。不同于高度测量在直径,小(大)
值,圆齿距或位移测量情况下。由于扫描测量中测力的变化,测量误差可能大于精度等级表中列出的值。
*2 垂直度是指平面测量通过杠杆指示表(MLH-321) 和Mu-checker (M-411) 与基准面测量获得。
*3 需要特殊的通信驱动程序和软件。
标准附件:
05HZA148 ø5 阶差测头
12AAA715 球径校正量块
辅助手柄